Organization and Summary of Significant Accounting Policies (Percentage of Sales by Merchandise Category) (Details) |
12 Months Ended | ||
|---|---|---|---|
Feb. 03, 2018 |
Jan. 28, 2017 |
Jan. 30, 2016 |
|
| Percentage of sales from Merchandise Categories | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Women's Accessories, Intimate Apparel, Shoes and Cosmetics [Member] | |||
| Percentage of sales from Merchandise Categories | 38.00% | 38.00% | 38.00% |
| Women's Apparel [Member] | |||
| Percentage of sales from Merchandise Categories | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
| Men's and Children's [Member] | |||
| Percentage of sales from Merchandise Categories | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
| Home/Miscellaneous [Member] | |||
| Percentage of sales from Merchandise Categories | 16.00% | 16.00% | 16.00% |
| X | ||||||||||
- Definition Percentage of Sales From Merchandise Categories provided on an enterprise wide basis No definition available.
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|