|
Business Segment Information - Reconciliation of Revenue and Net Income (Details) (USD $)
|
3 Months Ended | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mar. 31, 2013
|
Mar. 31, 2012
|
Dec. 31, 2012
|
|||||||
| Segment Reporting Revenue And Net Income Loss Reconciling Item [Line Items] | |||||||||
| Liabilities, Fair Value Adjustment | $ (100,000,000) | $ (3,300,000,000) | |||||||
| Interest Revenue (Expense), Net | 10,875,000,000 | 11,053,000,000 | |||||||
| Revenues | 23,197,000,000 | 22,278,000,000 | |||||||
| Net income (loss) | 1,483,000,000 | 653,000,000 | |||||||
| Noninterest Income | 12,533,000,000 | 11,432,000,000 | |||||||
| Segment Reporting Information, Revenue for Reportable Segment | 23,408,000,000 | 22,485,000,000 | |||||||
| Provision for Loan, Lease, and Other Losses | 1,713,000,000 | 2,418,000,000 | |||||||
| Amortization of Intangible Assets | 276,000,000 | 319,000,000 | |||||||
| Segment Reporting Information Other Noninterest Expenses | 19,224,000,000 | 18,822,000,000 | |||||||
| Income (Loss) before Income Taxes, Fully Taxable Equivalent Basis | 2,195,000,000 | 926,000,000 | |||||||
| Income Tax Expense Benefit Full Tax Equivalent Basis | 712,000,000 | 273,000,000 | |||||||
| Assets | 2,174,819,000,000 | 2,181,449,000,000 | 2,209,974,000,000 | ||||||
|
Consumer & Business Banking [Member]
|
|||||||||
| Segment Reporting Revenue And Net Income Loss Reconciling Item [Line Items] | |||||||||
| Interest Revenue (Expense), Net | 4,820,000,000 | 5,070,000,000 | [1] | ||||||
| Net income (loss) | 1,382,000,000 | 1,445,000,000 | |||||||
| Noninterest Income | 2,394,000,000 | 2,352,000,000 | |||||||
| Segment Reporting Information, Revenue for Reportable Segment | 7,214,000,000 | 7,422,000,000 | [1] | ||||||
| Provision for Loan, Lease, and Other Losses | 906,000,000 | 877,000,000 | |||||||
| Amortization of Intangible Assets | 127,000,000 | 158,000,000 | |||||||
| Segment Reporting Information Other Noninterest Expenses | 3,981,000,000 | 4,105,000,000 | [1] | ||||||
| Income (Loss) before Income Taxes, Fully Taxable Equivalent Basis | 2,200,000,000 | 2,282,000,000 | [1] | ||||||
| Income Tax Expense Benefit Full Tax Equivalent Basis | 818,000,000 | 837,000,000 | [1] | ||||||
| Assets | 589,410,000,000 | 541,578,000,000 | |||||||
|
Operating Segments [Member]
|
|||||||||
| Segment Reporting Revenue And Net Income Loss Reconciling Item [Line Items] | |||||||||
| Segments' total revenue, net of interest expense (FTE basis) | 23,044,000,000 | 22,880,000,000 | |||||||
| Net income (loss) | 2,452,000,000 | 3,258,000,000 | |||||||
| Assets | 1,952,504,000,000 | 1,839,916,000,000 | |||||||
|
ALM activities [Member]
|
|||||||||
| Segment Reporting Revenue And Net Income Loss Reconciling Item [Line Items] | |||||||||
| Revenues | (316,000,000) | [2] | (1,170,000,000) | [2] | |||||
| Net income (loss) | (512,000,000) | (1,823,000,000) | |||||||
| Assets | 693,498,000,000 | 641,385,000,000 | |||||||
|
Equity investment income [Member]
|
|||||||||
| Segment Reporting Revenue And Net Income Loss Reconciling Item [Line Items] | |||||||||
| Revenues | 520,000,000 | 429,000,000 | |||||||
| Net income (loss) | 328,000,000 | 270,000,000 | |||||||
| Assets | 4,858,000,000 | 6,182,000,000 | |||||||
|
Liquidating businesses [Member]
|
|||||||||
| Segment Reporting Revenue And Net Income Loss Reconciling Item [Line Items] | |||||||||
| Revenues | 529,000,000 | 569,000,000 | |||||||
| Net income (loss) | 2,000,000 | 44,000,000 | |||||||
| Assets | 29,496,000,000 | 35,954,000,000 | |||||||
|
FTE basis adjustment [Member]
|
|||||||||
| Segment Reporting Revenue And Net Income Loss Reconciling Item [Line Items] | |||||||||
| Revenues | (211,000,000) | (207,000,000) | |||||||
|
Other [Member]
|
|||||||||
| Segment Reporting Revenue And Net Income Loss Reconciling Item [Line Items] | |||||||||
| Revenues | (369,000,000) | (223,000,000) | |||||||
| Net income (loss) | (787,000,000) | (1,096,000,000) | |||||||
| Assets | $ 47,301,000,000 | $ 154,403,000,000 | |||||||
|
|||||||||